Große planeten
Dieser Artikel enthält eine tabellarische Übersicht der Planeten des Sonnensystems. min. mittl. max. Diese Abbildungen zeigen die Bahnen, Knoten, und Lage der Perihelien und Aphelien .Die 8 Planeten
| Name | Abstand von der Sonne | Durchmesser | Anzahl Monde |
| Merkur | 58 000 000 km | 4 879 km | - |
| Venus | 108 000 000 km | 12 104 km | - |
| Erde | 150 000 000 km | 12 742 km | 1 |
| Mars | 228 000 000 km | 6 779 km | 2 |
| Jupiter | 778 000 000 km | 139 822 km | 69 |
| Saturn | 1 427 000 000 km | 116 464 km | 62 |
| Uranus | 2 884 000 000 km | 50 724 km | 27 |
| Neptun | 4 509 000 000 km | 49 244 km | 14 |
| Pluto (Zwergplanet) ** nicht mehr als Planet geführt | 5 966 000 000 km | 2 370 km | 5 |
Die Anzahl der Monde erweitert sich ständig, dies ist die Stand Dezember 2016.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Nachfolgend eine "Eselsbrücke", mit der man sich die Namen die Planeten gut einprägen kann.
** Pluto wird nicht mehr als Planet geführt wird (deshalb nur 8* Planeten)
| Mein | Vater | Erklärt | Mir | Jeden | Sonntag | Unseren | Nacht himmel |
| e | e | r | a | u | a | r | e |
| r | n | d | r | p | t | a | p |
| k | u | e | s | i | u | n | t |
| u | s | t | r | u | u | ||
| r | e | n | s | n | |||
| r |