Testspiele schweiz 2016
Im Vorfeld der Fußball EM 2016 absolvieren wieder alle EM-Teilnehmer Testspiele – zum einen, um Taktiken zu trainieren und Spielpraxis zu sammeln und zum anderen, um einzelne Spieler .Fußball EM 2016 » Die Testspiele für die EM 2016
Die Vorbereitung der Mannschaften auf die EM-Endrunde
Im Vorfeld der Fußball EM 2016 absolvieren wieder alle EM-Teilnehmer Testspiele – zum einen, um Taktiken zu trainieren und Spielpraxis zu sammeln und zum anderen, um einzelne Spieler und Formationen zu testen und somit letztendlich den EM-Kader zu bestimmen.
Während einige Mannschaften diese Spiele nutzen, um Selbstvertauen für das anstehende Turnier zu tanken und sich in Titelform zu bringen, sehen andere Teams diese Spiele eher als Chance, ausgiebig zu testen und zu experimentieren. Die Ergebnisse sind daher im Hinblick auf den Ausgang die Fußball EM nur bedingt aussagekräftig. So konnte beispielsweise die deutsche Nationalmannschaft in den Testspielen vor die Weltmeisterschaft 2014 weder gegen Polen noch gegen Kamerun gewinnen.
Die EM-Testspiele aller EM-Teilnehmer im Überblick:
h = Heimspiel / a = Auswärtsspiel / n = unparteiischer Spielort
| Albanien | 03.06.2016 | Ukraine (n) | 1:3 |
|---|---|---|---|
| 29.03.2016 | Luxemburg (a) | 2:0 | |
| 26.03.2016 | Österreich (a) | 1:2 | |
| 16.11.2015 | Georgien (h) | 2:2 | |
| Belgien | 05.06.2016 | Norwegen (h) | 3:2 |
| 01.06.2016 | Finnland (h) | 1:1 | |
| 28.05.2016 | Schweiz (a) | 2:1 | |
| 29.03.2016 | Portugal (a) | 1:2 | |
| 17.11.2015 | Spanien (h) | abgesagt | |
| 13.11.2015 | Italien (h) | 3:1 | |
| Deutschland | 04.06.2016 | Ungarn (h) | 2:0 |
| 29.05.2016 | Slowakei (h) | 1:3 | |
| 29.03.2016 | Italien (h) | 4:1 | |
| 26.03.2016 | England (h) | 2:3 | |
| 17.11.2015 | Niederlande (h) | abgesagt | |
| 13.11.2015 | Frankreich (a) | 0:2 | |
| England | 02.06.2016 | Portugal (h) | 1:0 |
| 27.05.2016 | Australien (h) | 2:1 | |
| 22.05.2016 | Türkei (h) | 2:1 | |
| 29.03.2016 | Niederlande (h) | 1:2 | |
| 26.03.2016 | Deutschland (a) | 3:2 | |
| 17.11.2015 | Frankreich (h) | 2:0 | |
| 13.11.2015 | Spanien (a) | 0:2 | |
| Frankreich | 04.06.2016 | Schottland (h) | 3:0 |
| 30.05.2016 | Kamerun (h) | 3:2 | |
| 29.03.2016 | Russland (h) | 4:2 | |
| 25.03.2016 | Niederlande (a) | 3:2 | |
| 17.11.2015 | England (a) | 0:2 | |
| 13.11.2015 | Deutschland (h) | 2:0 | |
| Irland | 31.05.2016 | Belarus (h) | 1:2 |
| 27.05.2016 | Niederlande (h) | 1:1 | |
| 29.03.2016 | Slowakei (h) | 2:2 | |
| 25.03.2016 | Schweiz (h) | 1:0 | |
| Island | 06.06.2016 | Liechtenstein (h) | 4:0 |
| 01.06.2016 | Norwegen (a) | 2:3 | |
| 29.03.2016 | Griechenland (a) | 3:2 | |
| 24.03.2016 | Dänemark (a) | 1:2 | |
| 31.01.2016 | USA (a) | 2:3 | |
| 16.01.2016 | VAE (a) | 1:2 | |
| 13.01.2016 | Finnland (n) | 1:0 | |
| 17.11.2015 | Slowakei (a) | 1:3 | |
| 13.11.2015 | Polen (a) | 2:4 | |
| Italien | 06.06.2016 | Finnland (h) | 2:0 |
| 29.05.2016 | Schottland (n) | 1:0 | |
| 29.03.2016 | Deutschland (a) | 1:4 | |
| 24.03.2016 | Spanien (h) | 1:1 | |
| 17.11.2015 | Rumänien (h) | 2:2 | |
| 13.11.2015 | Belgien (a) | 1:3 | |
| Kroatien | 04.06.2016 | San Marino (h) | 10:0 |
| 27.05.2016 | Moldawien (h) | 1:0 | |
| 26.03.2016 | Ungarn (a) | 1:1 | |
| 23.03.2016 | Israel (h) | 2:0 | |
| 17.11.2015 | Russland (a) | 3:1 | |
| Nordirland | 04.06.2016 | Slowakei (a) | 0:0 |
| 27.05.2016 | Belarus (h) | 3:0 | |
| 28.03.2016 | Slowenien (h) | 1:0 | |
| 24.03.2016 | Wales (a) | 1:1 | |
| 13.11.2015 | Lettland (h) | 1:0 | |
| Österreich | 04.06.2016 | Niederlande (h) | 0:2 |
| 31.05.2016 | Malta (h) | 2:1 | |
| 09.03.2016 | Türkei (h) | 1:2 | |
| 26.03.2016 | Albanien (h) | 2:1 | |
| 17.11.2015 | Schweiz (h) | 1:2 | |
| Polen | 06.06.2016 | Litauen (h) | 0:0 |
| 01.06.2016 | Niederlande (h) | 1:2 | |
| 26.03.2016 | Finnland (h) | 5:0 | |
| 23.03.2016 | Serbien (h) | 1:0 | |
| 17.11.2015 | Tschechien (h) | 3:1 | |
| 13.11.2015 | Island (h) | 4:2 | |
| Portugal | 08.06.2016 | Estland (h) | 7:0 |
| 02.06.2016 | England (a) | 0:1 | |
| 29.05.2016 | Norwegen (h) | 3:0 | |
| 29.03.2016 | Belgien (h) | 2:1 | |
| 25.03.2016 | Bulgarien (h) | 0:1 | |
| 17.11.2015 | Luxemburg (a) | 2:0 | |
| 14.11.2015 | Russland (a) | 0:1 | |
| Rumänien | 03.06.2016 | Georgien (h) | 5:1 |
| 29.05.2016 | Ukraine (n) | 3:4 | |
| 25.05.2016 | DR Kongo (n) | 1:1 | |
| 27.03.2016 | Spanien (h) | 0:0 | |
| 23.03.2016 | Litauen (h) | 1:0 | |
| 17.11.2015 | Italien (a) | 2:2 | |
| Russland | 05.06.2016 | Serbien (n) | 1:1 |
| 01.06.2016 | Tschechien (n) | 1:2 | |
| 29.03.2016 | Frankreich (a) | 2:4 | |
| 26.03.2016 | Litauen (h) | 3:0 | |
| 17.11.2015 | Kroatien (h) | 1:3 | |
| 14.11.2015 | Portugal (h) | 1:0 | |
| Schweden | 04.06.2016 | Wales (h) | 3:0 |
| 30.05.2016 | Slowenien (h) | 0:0 | |
| 29.03.2016 | Tschechien (h) | 1:1 | |
| 24.03.2016 | Türkei (a) | 1:2 | |
| 10.01.2016 | Finnland (n) | 3:0 | |
| 06.01.2016 | Estland (n) | 1:1 | |
| Schweiz | 03.06.2016 | Moldawien (h) | 2:1 |
| 28.05.2016 | Belgien (h) | 1:2 | |
| 29.03.2016 | Bosnien Herzegowina (h) | 0:2 | |
| 25.03.2016 | Republik Eiland (a) | 1:2 | |
| 17.11.2015 | Österreich (a) | 2:1 | |
| 13.11.2015 | Slowakei (a) | 2:3 | |
| Slowakei | 04.06.2016 | Nordirland (h) | 0:0 |
| 29.05.2016 | Deutschland (a) | 3:1 | |
| 27.05.2016 | Georgien (n) | 3:1 | |
| 29.03.2016 | Republik Eiland (a) | 2:2 | |
| 25.03.2016 | Lettland (h) | 0:0 | |
| 17.11.2015 | Island (h) | 3:1 | |
| 13.11.2015 | Schweiz (h) | 3:2 | |
| Spanien | 07.06.2016 | Georgien (h) | 0:1 |
| 01.06.2016 | Südkorea (n) | 6:1 | |
| 29.05.2016 | Bosnien Herzegowina (n) | 3:1 | |
| 27.03.2016 | Rumänien (a) | 0:0 | |
| 24.03.2016 | Italien (a) | 1:1 | |
| 17.11.2015 | Belgien (a) | abgesagt | |
| 13.11.2015 | England (h) | 2:0 | |
| Tschechien | 05.06.2016 | Südkorea (h) | 1:2 |
| 01.06.2016 | Russland (n) | 2:1 | |
| 27.05.2016 | Malta (n) | 6:0 | |
| 29.03.2016 | Schweden (a) | 1:1 | |
| 24.03.2016 | Schottland (h) | 0:1 | |
| 17.11.2015 | Polen (a) | 1:3 | |
| 13.11.2015 | Serbien (h) | 4:1 | |
| Türkei | 05.06.2016 | Slowenien (a) | 1:0 |
| 29.05.2016 | Montenegro (h) | 1:0 | |
| 22.05.2016 | England (a) | 1:2 | |
| 29.03.2016 | Österreich (a) | 2:1 | |
| 24.03.2016 | Schweden (h) | 2:1 | |
| 17.11.2015 | Griechenland (h) | 0:0 | |
| 13.11.2015 | Katar (a) | 2:1 | |
| Ukraine | 03.06.2016 | Albanien (n) | 3:1 |
| 29.05.2016 | Rumänien (n) | 4:3 | |
| 28.03.2016 | Wales (h) | 1:0 | |
| 24.03.2016 | Zypern (h) | 1:0 | |
| Ungarn | 04.06.2016 | Deutschland (a) | 0:2 |
| 20.05.2016 | Elfenbeinküste | 0:0 | |
| 26.03.2016 | Kroatien (h) | 1:1 | |
| Wales | 05.06.2016 | Schweden (a) | 0:3 |
| 28.03.2016 | Ukraine (a) | 0:1 | |
| 24.03.2016 | Nordirland (h) | 1:1 | |
| 13.11.2015 | Niederlande (h) | 2:3 |
h = Heimspiel / a = Auswärtsspiel / n = neutraler Spielort