Bundestagswahl 2019 parteien
Eine Partei verliert nach Absatz 2 Satz 1 Parteiengesetz ihren Status als Partei, wenn sie sechs Jahre lang nicht an Bundestags-oder Landtagswahlen teilnimmt. Die folgende Liste .Übersicht der Bundestagswahlergebnisse
Angabe in Prozent der gültigen Zweitstimmen (außer 1949, als es nur eine Stimme gab). Ergebnisse von Parteien, die nicht in den Bundestag einzogen, sind kursiv geschrieben.
→ Hauptartikel: Ergebnisse der Bundestagswahlen
Ergebnis Stimmenanteile
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Wahltag | Wahl- betei- ligung | CDU/ CSU | SPD | FDP | Grüne 1 | Linke 2 | AfD | DP | GB/ BHE 3 | Sonstige 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Aug. 1949 | 78,5 | 31,0 | 29,2 | 11,9 | — | — | — | 4,0 | — | KPD 5,7; BP 4,2; Z 3,1; WAV 2,9; DKP-DRP 1,8; SSW 0,3; unabhängige Einzelkandidaten 4,8 |
| 6. Sep. 1953 | 86,0 | 45,2 | 28,8 | 09,5 | — | — | — | 3,3 | 5,9 | KPD 2,2; BP 1,7; GVP 1,2; DRP 1,1; Z 0,8 |
| 15. Sep. 1957 | 87,8 | 50,2 | 31,8 | 07,7 | — | — | — | 3,4 | 4,6 | DRP 1,0 |
| 17. Sep. 1961 | 87,7 | 45,3 | 36,2 | 12,8 | — | — | — | GDP 2,8 | DFU 1,9 | |
| 19. Sep. 1965 | 86,8 | 47,6 | 39,3 | 09,5 | — | — | — | — | a | NPD 2,0; DFU 1,3 |
| 28. Sep. 1969 | 86,7 | 46,1 | 42,7 | 05,8 | — | — | — | — | GPD 0,1 | NPD 4,3 |
| 19. Nov. 1972 | 91,1 | 44,9 | 45,8 | 08,4 | — | — | — | — | — | |
| 3. Okt. 1976 | 90,7 | 48,6 | 42,6 | 07,9 | b | — | — | — | — | |
| 5. Okt. 1980 | 88,6 | 44,5 | 42,9 | 10,6 | 01,5 | — | — | — | — | |
| 6. März 1983 | 89,1 | 48,8 | 38,2 | 07,0 | 05,6 | — | — | — | — | |
| 25. Jan. 1987 | 84,3 | 44,3 | 37,0 | 09,1 | 08,3 | — | — | — | — | |
| 2. Dez. 1990 | 77,8 | 43,8 | 33,5 | 11,0 | 05,1 | 02,4 | — | — | — | REP 2,1 |
| 16. Okt. 1994 | 79,0 | 41,4 | 36,4 | 06,9 | 07,3 | 04,4 | — | — | — | REP 1,9 |
| 27. Sep. 1998 | 82,2 | 35,1 | 40,9 | 06,2 | 06,7 | 05,1 | — | — | — | REP 1,8; DVU 1,2 |
| 22. Sep. 2002 | 79,1 | 38,5 | 38,5 | 07,4 | 08,6 | 04,0 | — | — | — | |
| 18. Sep. 2005 | 77,7 | 35,2 | 34,2 | 09,8 | 08,1 | 08,7 | — | — | — | NPD 1,6 |
| 27. Sep. 2009 | 70,9 | 33,8 | 23,0 | 14,6 | 10,7 | 11,9 | — | — | — | Piraten 2,0; NPD 1,5 |
| 22. Sep. 2013 | 71,5 | 41,5 | 25,7 | 04,8 | 08,4 | 08,6 | 04,7 | — | — | Piraten 2,2; NPD 1,3 |
| 24. Sep. 2017 | 76,2 | 32,9 | 20,5 | 10,7 | 08,9 | 09,2 | 12,6 | — | — | |
| 26. Sep. 2021 | 76,6 | 24,1 | 25,7 | 11,5 | 14,8 | 04,9 | 10,3 | — | — | FW 2,4; Tierschutzp. 1,5; Basis 1,4; SSW 0,1 |
1983 bis 1987 Die Grünen, 1990 Grüne (West) und Bündnis 90/Grüne (Ost) getrennt, seit 1994 Bündnis 90/Die Grünen.
1990 bis 2005 PDS, seit 2009 Die Linke; 2002 zwei Direktmandate für die PDS, damit keine Fraktionsstärke.
1961 nach Fusion mit der DP als GDP, 1965 nach erneuter Abspaltung der DP weiter als GPD.
Weitere Fraktionen über 1 % (kursiv) oder mit gewählten Abgeordneten.
Mitglieder die GPD kandidierten auf Listen anderer Parteien, die GPD erreichte dadurch vier Mandate.
0,1 Prozent für die AUD, die 1980 in den Grünen aufging.